ООО «ЭКОЛЬ» + СМК сертифицирована по ISO 9001-2015
Кабели предназначены для фиксированного межприборного монтажа электрических устройств, работающих при номинальном переменном напряжении до 500 В частоты до 400 Гц или постоянным напряжением до 750 В.
Кабели МКШ выпускаются с многопроволочными медными лужеными оловом или медными («М») жилами по ГОСТ 22483:
• Не ниже 4 класса — для кабелей сечением 0,35 и 0,5 мм²;
• Не ниже 2 класса — для кабелей сечением 0,75-2,5 мм².
Номинальное сечение и число жил указано в таблице 2.
По согласованию с заказчиком допускается изготовление кабелей с иным числом и номинальным сечением жил.
Изоляция может быть изготовлена из материала:
• ПВХ пластикат;
• ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. Маркировка изолированных жил цветовая (в виде сплошной или продольной полосы шириной не менее 1 мм) или цифровая (в виде цифр, с расстоянием между ними не более 35 мм).
Изолированные жилы скручиваются в сердечник. Поверх сердечника кабеля может быть наложена полиэтилентерефталатная пленка.
В кабелях с общим экраном (МКЭШ) поверх обмотанного полиэтилентерефталатной пленкой сердечника наложен экран в виде оплетки из медных проволок диаметром не более 0,20 мм.
Поверх экрана может быть наложена полиэтилентерефталатная пленка.
Оболочка кабелей изготавливается из ПВХ-пластиката, ПВХ-пластиката пониженной горючести или ПВХ-пластиката пониженной пожарной опасности (см. таблицу 3).
Специальные исполнения кабеля:
• С иным числом и номинальным сечением жил,
• С иным классом токопроводящих жил;
• С цветной внешней оболочкой (оранжевой, красной, желтой или другого цвета (кроме синей))
Наименование | Характеристики |
Номинальное напряжение | До 500 В частоты до 400 Гц или постоянным напряжением до 750 В |
Электрическое сопротивление изоляции жил при эксплуатации t°= +20°С, не менее | При приемке и поставке — 10 МОм; На период эксплуатации и хранения — 0,1 МОм |
Электрическое сопротивление токопроводящих жил (при t° = +20°С) | При приемке и поставке: Эл.сопротивление жил сечением номинальным сечением 1,2 мм²: для луженой жилы — не более 17,6 Ом/км; для нелуженой жилы — не более 17,3 Ом/км. На период эксплуатации и хранения допускается увеличение электрического сопротивления до 10% по сравнению со значениями при приемке и поставке |
Испытание кабелей переменным напряжением частотой 50Гц / 5 мин | Между жилами (для неэкранированных кабелей) или между жилами и экраном (для экранированных кабелей): при приемке и поставке — 2000В на период эксплуатации и хранения — 1000В |
Температура эксплуатации в стационарном состоянии | От минус 50°C до плюс 70°C |
Минимальная температура монтажа кабеля, не ниже | 15°C |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | Исполнение «В» категория размещения 2-5 |
Срок службы кабелей, не менее | 15 лет |
Гарантийный срок эксплуатации | 6 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 12 месяцев с даты изготовления |
По согласованию с заказчиком допускается изготовление кабелей с другим числом и номинальным сечением жил
Номинальное сечение жилы, мм² | Число жил |
0,35-2,5 | 2,27 |
Показатель пожарной опасности | Описание материала оболочки, а также тип исполнения кабеля в соответствии с показателем пожарной опасности (по ГОСТ 31565) |
(без индекса) | Кабели, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластикатов, не распространяющие горение при одиночной прокладке |
нг(А) | Кабели, с изоляцией из ПВХ пластиката и оболочкой из ПВХ пластикатов пониженной горючести, не распространяющие горение при групповой прокладке категории А |
нг(А)-LS | Кабели, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластикатов пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение при групповой прокладке категории А, с пониженным дымо- и газовыделением |
0 шт.
цена за шт. - 0 ₽
Error: Contact form not found.
Error: Contact form not found.