ООО «ЭКОЛЬ» - система менеджмента качества сертифицирована по ISO 9001:2015
Кабели ЭКОЛЬ-КСВВ предназначены для монтажа систем связи и сигнализации с номинальным переменным напряжением до 145 В переменного тока (для жил диаметром 0,40-0,64 мм или сечением 0,12-0,35 мм²) и до 300 В переменного тока (для жил диаметром 0,80-1,78 мм или сечением 0,5-2,5 мм²) частотой 10кГц.



Кабели ЭКОЛЬ-КСВВ выпускаются с однопроволочными или многопроволочными «Г» медными жилами (по умолчанию) или лужеными «л» жилами по ГОСТ 22483:
— однопроволочные жилы 1 класса (по умолчанию),
— многопроволочные жилы исполнения «Г» (высокой гибкости), для сечений жилы 0,2 и 0,35 мм2 4 класса, для сечений жилы 0,5 – 2,5 мм² 3 класса.
Номинальное сечение и число жил/пар/ указано в таблице 2.
По согласованию с заказчиком допускается изготовление кабелей с иным числом и номинальным сечением жил.
Изоляция жил может быть изготовлена из материала
• ПВХ пластикат «В»,
• полиэтилен «П»
• полимерная безгалогенная композиция «ПП»,
• кремнийорганическая резина «Р».
Маркировка изолированных жил цветовая или в виде продольной полосы.
Изолированные жилы могут: быть уложены в сердечник продольно, скручены в общий сердечник, скручены в пары «х2». Поверх скрутки сердечника может быть наложен общий экран «Э» — из алюмофольгированной пленки (алюмофлекс) с однопроволочной или многопроволочной медной луженой дренажной жилой.
Оболочка кабелей изготавливается из ПВХ-пластикатов, полимерной безгалогенной композиции. Цвет оболочки кабеля для одиночной прокладки – белого цвета, для кабелей групповой прокладки – красного цвета, для кабелей исполнения нг(А)-LSLTx – зеленого цвета.
По требованию потребителя допускается изготовление цвета оболочки отличным от указанного выше.
Изготовление кабелей по спецзаказу
• с иным числом и номинальным сечением жил,
• с иным классом токопроводящих жил,
• с цветной внешней оболочкой (оранжевой, красной, желтой или другого цвета),
• с комбинированным сечением жил, пар.
| Наименование | Характеристики |
| Номинальное напряжение | До 145 В переменного тока (для жил диаметром 0,40-0,64 мм или сечением 0,12-0,35 мм²) частотой 10кГц, До 300 В переменного тока (для жил диаметром 0,80-1,78 мм или сечением 0,5-2,5 мм²) частотой 10кГц |
| Электрическое сопротивление изоляции при эксплуатации, t= +20°С, не менее | 5000 МОм/км для изоляции из полиэтилена, 100 МОм/км для полимерных безгалогенных композиций, 10 МОм/км для ПВХ изоляции и из кремнийорганической резины |
| Электрическое сопротивление токопроводящих жил (при t = +20°С) | Эл.сопротивление жил сечением 0,12-2,5 мм² соответствует ГОСТ 22483 Эл.сопротивление жилы, для жил диаметром от 0,4 до 0,64мм: не более 95 Ом/км — для кабелей с однопроволочной жилой; Не более 150 Ом/км — для кабелей с многопроволочной жилой, и однопроволочной жилой номинальным диаметром жилы 0,48 мм и менее |
| Испытание кабелей переменным напряжением частотой 50 Гц | 1 минута — 700В, 20 секунд — 1700В |
| Температура эксплуатации в стационарном состоянии | От -50° до +70°С для всех типов кабелей |
| Минимальная температура монтажа кабеля, не ниже | Минус 15°С для всех типов кабелей |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | Исполнение «В» категория размещения 2-5 |
| Огнестойкость кабелей с индексом «FR» | Не менее 180 минут при воздействии пламени и температуры не менее +750°С (ПО1 по ГОСТ 31565) |
| Допустимые монтажные и эксплуатационные радиусы изгиба кабелей в D (наружный диаметр кабеля), не менее | 3D для всех типов кабелей |
| Срок службы кабелей, не менее | Не менее 30 лет (не ограничивается указанным сроком службы, а определяется техническим состоянием кабеля) |
| Гарантийный срок эксплуатации | 2 года |
По согласованию с заказчиком допускается изготовление кабелей с иным числом и номинальным сечением жил, пар
| Элемент конструкции | Номинальный диаметр, мм | Номинальное сечение, мм² | Число жил, пар |
| Жила | 0,40-1,78 | 0,12-2,5 | 1-20 |
| Пара |
Допускается использовать другие комбинации цветов
| Число жил в кабеле | Цвет изоляции |
| 2 жилы | Белый и коричневый |
| 4 жилы | Те же плюс жёлтый и зелёный |
| 6 жил | Те же плюс серый и розовый |
| 8 жил | Те же плюс синий и красный |
| 10 жил | Те же плюс чёрный и фиолетовый |
| 21 жил | Те же плюс салатовый и оранжевый |
| 14 жил | Те же плюс бело-коричневый и бело-зелёный |
| 16 жил | Те же плюс бело-жёлтый и бело-фиолетовый |
| 18 жил | Те же плюс светло-розовый и бело-синий |
| 20 жил | Те же плюс светло-красный и бело-чёрный |
Допускается использовать другие комбинации цветов
| Число пар в кабеле | Цвет изоляции | |
| А | В | |
| 1 | Белый | Голубой |
| 2 | Оранжевый | |
| 3 | Зелёный | |
| 4 | Коричневый | |
| 5 | Серый | |
| 6 | Красный | Голубой |
| 7 | Оранжевый | |
| 8 | Зелёный | |
| 9 | Коричневый | |
| 10 | Серый | |
| 11 | Чёрный | Голубой |
| 12 | Оранжевый | |
| 13 | Зелёный | |
| 14 | Коричневый | |
| 15 | Серый | |
| 16 | Жёлтый | Голубой |
| 17 | Оранжевый | |
| 18 | Зелёный | |
| 19 | Коричневый | |
| 20 | Серый | |
| Маркоразмер, диаметр проволок, мм | Число и диаметр проволок ТПЖ | Сечение ТПЖ, мм² | Диаметр по изоляции, мм |
| …х0,4 | 1х0,4 | 0,12 | 0,8 |
| …х0,5 | 1х0,50 | 0,20 | 0,9 |
| …х0,64 | 1х0,64 | 0,35 | 1,24 |
| …х0,8 | 1х0,80 | 0,50 | 1,5 |
| …х0,98 | 1х0,98 | 0,75 | 1,68 |
| …х1,13 | 1х1,13 | 1,00 | 2,03 |
| …х1,38 | 1х1,38 | 1,5 | 2,38 |
| …х1,78 | 1х1,78 | 2,5 | 2,78 |
| Обозначение материала оболочки и изоляции | Показатель пожарной опасности | Описание материала оболочки и изоляции, а также тип исполнения кабеля в соответствии с показателем пожарной опасности (по ГОСТ 31565-2012) |
| «В» ПВХ пластикат | (без индекса) | Кабели, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластикатов, не распространяющие горение при одиночной прокладке |
| нг(А)-LS | Кабели, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластикатов пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением | |
| нг(А)-LSLTх | Кабели, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластикатов пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения | |
| «П» полиэтилен | (без индекса) | Кабели, с изоляцией из полиэтилена и оболочкой из ПВХ пластикатов, не распространяющие горение при одиночной прокладке |
| «ПП» безгалогенная полимерная композиция | нг(А)-HF | Кабели, с изоляцией из полиэтилена, с оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении |
| «Р» керамообразующая кремнийорганическая резина | нг(А)-FRLS | Кабели огнестойкие, с изоляцией из кремнийорганическиой резины, с оболочкой из ПВХ пластикатов пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением |
| нг(А)-FRLSLTх | Кабели огнестойкие, с изоляцией из кремнийорганическиой резины, с оболочкой из ПВХ пластикатов пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения | |
| нг(А)-FRHF | Кабели огнестойкие, с изоляцией из кремнийорганическиой резины, с оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении |
0 шт.
цена за шт. - 0 ₽
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка: Контактная форма не найдена.